Dzisiaj jest 1 Czerwca 2025, Niedziela, imieniny obchodzą:

Późne przebudzenie GKM, wygrała Sparta

Dodano: 04 maja 2025

1

Nie było szansy ani na zwycięstwo, ani na remis. Po jedenastu wyścigach goście mieli już dwanaście punktów więcej. W meczu III rundy PGE Ekstraligi rozegranym na stadionie przy ul. Hallera, Betard Sparta Wrocław pokonała Bayersystem GKM Grudziądz 47:43. 

Wyniki:

Bayersystem GKM Grudziądz - 43 

9. Max Fricke - 4 (1,2,1,0,0)
10. Jaimon Lidsey - 2+1 (1,1*,0,-,-)
11. Michael Jepsen Jensen - 14+2 (3,2*,3,3,2*,1)
12. Jakub Miśkowiak - 14+1 (2,3,2*,1,3,3)
13. Wadim Tarasienko - 3+1 (1*,1,1,-)
14. Kacper Łobodziński - 2 (2,0,u)
15. Kevin Małkiewicz - 4+1 (w,w,2*,2)
16. Jan Przanowski - nie uczestniczył w zawodach

Betard Sparta Wrocław - 47 

1. Artiom Łaguta - 12+1 (2,3,3,2*,2)
2. Maciej Janowski - 8+2 (3,2*,2*,1,0)
3. Bartłomiej Kowalski - 3+1 (0,1,2*,0)
4. Daniel Bewley - 9+1 (2*,0,3,3,1)
5. Brady Kurtz - 8 (0,3,1,1,3)
6. Marcel Kowolik - 6 (3,3,0)
7. Nikodem Mikołajczyk - 1 (1,0,0)

Czytaj również