Dzisiaj jest 1 Czerwca 2025, Niedziela, imieniny obchodzą:

Falubaz wziął się w garść i wygrał

Dodano: 11 maja 2025

1

Nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. A gospodarze tego widowiska wzięli się w garść i zaskoczyli wszystkich. W meczu V rundy PGE Ekstaligi rozegranym na stadionie przy ul. Wrocławskiej, Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał PRES Grupę Deweloperską Toruń 46:44.

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 46

9. Jarosław Hampel - 9+1 (1*,3,1,3,1)
10. Rasmus Jensen - 7 (2,1,0,2,2)
11. Przemysław Pawlicki - 14 (2,3,3,3,3)
12. Jonas Knudsen - 0 (0,w,-,-,-)
13. Leon Madsen - 6+1 (1,2,2,1*)
14. Oskar Hurysz - 2+1 (1,1*,d)
15. Damian Ratajczak - 8+2 (3,1*,2*,1,1,0)
16. Michał Curzytek - nie uczestniczył w zawodach

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 44

1. Patryk Dudek - 13 (3,3,3,2,2)
2. Robert Lambert - 8+1 (3,0,2*,2,1)
3. Jan Kvech - 2 (0,1,1,0)
4. Mikkel Michelsen - 8 (3,2,3,0,0)
5. Emil Sajfutdinow - 11+1 (2*,2,1,3,3)
6. Krzysztof Lewandowski - 2 (2,0,d)
7. Antoni Kawczyński - 0 (0,0,0)
8. Mikołaj Duchiński - nie uczestniczył w zawodach

Czytaj również