Dzisiaj jest 1 Czerwca 2025, Niedziela, imieniny obchodzą:

Koziołki rozgromiły ROW Rybnik

Dodano: 02 maja 2025

1

Miały być wielkie emocje i walka do ostatniego wyścigu, a skończyło się na spektaklu w którym błyszczły gwiazdy jednej drużyny. W meczu III rundy PGE Ekstraligi, Orlen Oil Motor Lublin pokonał Innpro ROW Rybnik 63:27.

Orlen Oil Motor Lublin - 63 

9. Dominik Kubera - 12 (3,3,0,3,3)
10. Fredrik Lindgren - 8+1 (2*,1,3,2,-)
11. Jack Holder - 8+2 (2*,1,2*,3)
12. Mateusz Cierniak - 11+2 (2*,3,3,1,2*)
13. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,3,-,-)
14. Wiktor Przyjemski - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Bartosz Bańbor - 3 (1,1,1)
16. Bartosz Jaworski - 1 (0,1) 
 
Innpro ROW Rybnik - 27 

1. Rohan Tungate - 7+1 (0,2,1*,2,2)
2. Gleb Czugunow - 6 (1,0,2,2,1)
3. Kacper Pludra - 3 (1,0,1,1,0)
4. Chris Holder - 2 (w,2,0,0)
5. Nicki Pedersen - 6 (0,2,1,3,u)
6. Paweł Trześniewski - 1 (0,1,-)
7. Maksym Borowiak - 2 (2,0,0,0)
8. Kacper Tkocz - nie uczestniczył w zawodach

Czytaj również