Dzisiaj jest 1 Czerwca 2025, Niedziela, imieniny obchodzą:

GKM jak torpeda, falubaz nie dał rady

Dodano: 28 kwietnia 2025

1

Lokomotywa z Grudziądza nie zwalnia tempa i zgarnia kolejne łupy w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi. BAYERSYSTEM GKM Grudziądz poczuł się na stadionie przy ul. Wrocławskiej jak ryba w wodzie i pokonał Stelmet Falubaz Zielona Góra 51:39. 

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 39

9. J. Hampel (2*,1*,0,1,3) - 7+2
10. R. Jensen (2,2,1,1*,3) - 9+1
11. Pr. Pawlicki (3,2,3,0,3,1) - 12
12. M. McDiarmid (0,0) - 0
13. L. Madsen (2,1,0,2) - 5
14. D. Ratajczak (3,0,3,0,0) - 6
15. O. Hurysz (0,0,0) - 0
16. J. Knudsen () -

Bayersystem GKM Grudziądz - 51

1. M. Fricke (1,2*,3,2*,0) - 8+2
2. J. Lidsey (1,3,2*,2,2) - 10+1
3. J. Miśkowiak (0,3,1*,0) - 4+1
4. W. Tarasienko (1,1,2,3,1*) - 8+1
5. M.J.Jensen (3,3,2,3,2) - 13
6. K. Małkiewicz (2,3,1*) - 6+1
7. K. Łobodziński (1*,0,1*) -2+2
8. D. Miller () -

Czytaj również