Dzisiaj jest 1 Czerwca 2025, Niedziela, imieniny obchodzą:

Falubaz pokazał, kto tu rządzi

Dodano: 27 maja 2025

1

Bitwa pod Jasną Górą łatwa nie była. Każda z drużyn walczyła do końca o jak najlepszy wynik. W meczu VI rundy PGE Ekstraligi, Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał Krono - Plast Włókniarza Częstochowa 48:42.

Krono - Plast Włókniarz Częstochowa - 42

9. P. Pawlicki (2,3,3,2,2,2) 14
10. W. Lamaprt (2,1,1,0,-) 4
11. M, Hansen (1,1*,1,2*) 5+2
12. J. Doyle (0,2,1*,1*,-) 4+2
13. K. Woryna (2,2,1,1,0) 6
14. K. Halkiewicz (W,0,0) 0
15. F. Karczewski (3,0,3,3) 9
16. P. Hellstroem Bangs () -

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 48

1. J. Hampel (W,3,2,0,1) 6
2. Jo. Knudsen (1,1,0) 2
3. Pr. Pawlicki (3,3,3,3,1) 13
4. R. Jensen (1,0,2*,3,W) 6+1
5. L. Madsen (3,2,3,2*,3) 13+1
6. D. Ratajczak (2,3,0,2) 7
7. O. Hurysz (1,0,0) 1
8. M. Curzytek () -

Czytaj również