Dzisiaj jest 6 Lipca 2025, Niedziela, imieniny obchodzą: Dominika, Jaropełek, Łucja

Koziołki znowu pokazały, kto rządzi

Dodano: 03 czerwca 2025

1

Szybka akcja i do domu. Lubelskie Koziołki w tegorocznych rozgrywkach nie mają sobie równych. W meczu VII rundy PGE Ekstraligi, Orlen Oil Motor Lublin pokonał PRES Grupę Deweloperską 55:35. 

Wyniki:

Orlen Oil Motor Lublin - 55 

9. Dominik Kubera - 7+1 (1*,3,3,0,0)
10. Fredrik Lindgren - 9+3 (2*,2*,2*,1,2)
11. Jack Holder - 10+2 (2,2*,1,3,2*)
12. Mateusz Cierniak - 8 (0,3,3,2)
13. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,2,3,3)
14. Wiktor Przyjemski - 7 (3,3,1)
15. Bartosz Jaworski - 1 (1,0,0)
16. Bartosz Bańbor - nie uczestniczył w zawodach 
 
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 35 

1. Patryk Dudek - 9 (3,1,3,0,1,1)
2. Robert Lambert - 7+1 (1*,3,1,2,0)
3. Jan Kvech - 1 (0,1,-,0)
4. Mikkel Michelsen - 6 (0,0,u,3,3)
5. Emil Sajfutdinow - 8 (2,1,2,2,1)
6. Antoni Kawczyński - 4+1 (2,1,0,1*)
7. Krzysztof Lewandowski - 0 (0,0,-)
8. Mikołaj Duchiński - nie uczestniczył w zawodach 

Czytaj również

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem