Dzisiaj jest 29 Marca 2024, Piątek, imieniny obchodzą:

MIMP: Gruchalski najlepszy w Poznaniu

Dodano: 11 lipca 2019

Zwycięstwem Michała Gruchalskiego zakończył się turniej eliminacyjny do finału Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski rozegrany na torze w Poznaniu. Drugie miejsce zajął Norbert Krakowiak. Trzeci był Damian Pawliczak.

Wyniki:

1. Michał Gruchalski (forBet Włókniarz Częstochowa) (3, 3, 3, 3, 3) - 15 (awans)
2. Norbert Krakowiak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) (3, 3, 3, 1, 3) - 13 (awans)
3. Damian Pawliczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 12 (2,2,3,3,2) - 12 (awans)
4. Patryk Wojdyło (Betard Sparta Wrocław) (2, 1, 3, 2, 3) - 11+3 (rezerwowy)
5. Szymon Szlauderbach (FOGO Unia Leszno) (2, 3, 2, 3, 1) - 11+2
6. Robert Chmiel (PGG ROW Rybnik) (3, 1, 2, 2, 3) - 11+d
7. Michał Curzytek (Power Duck Iveston PSŻ Poznań) (u, 2, 2, 3, 2) - 9
8. Kamil Nowacki (Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.) (3, 2, 1, 2, 1) - 9
9. Krzysztof Sadurski (FOGO Unia Leszno) (1, 0, 1, 2, 2) - 6
10. Przemysław Konieczny (Unia Tarnów) (1, 3, 1, w, 0) - 5
11. Dawid Rempała (Unia Tarnów) (0, 1, 2, 1, 1) - 5
12. Filip Nizgorski (Get Well Toruń) (1, 2, 0, 0, 0) - 3
13. Kacper Łobodziński (MRGARDEN GKM Grudziądz) 3 (0, 0, 0, 1, 2) - 3
14. Maciej Kuromonow (Speed Car Motor Lublin) 3 (2, 0, 1, t, 0) - 3
15. Bartosz Curzytek (Power Duck Iveston PSŻ Poznań) 2 (1, 1, 0, d, -) - 2
16. Kamil Kiełbasa (Orzeł Łódź) 0 (0, w, 0, -, -) - 0

Czytaj również